GEDCOM et ses dialectes
retour vers évaluation
profil du fichier gedcom échantillon testeval.ged
La profil est composé de 209 lignes
| 0 FAM | |||||
| 1 HUSB | |||||
| 1 WIFE | |||||
| 1 CHIL | |||||
| 1 NOTE | |||||
| 1 SOUR(ptr) | |||||
| 1 OBJE | |||||
| 2 FORM | |||||
| 2 TITL | |||||
| 2 FILE | |||||
| 2 NOTE | |||||
| 1 MARR | 1 DIV | 1 ENGA | 1 MARB | 1 MARC | 1 EVEN |
| 2 TYPE | |||||
| 2 DATE | 2 DATE | 2 DATE | 2 DATE | 2 DATE | 2 DATE |
| 2 PLAC | 2 PLAC | 2 PLAC | 2 PLAC | 2 PLAC | 2 PLAC |
| 2 NOTE | 2 NOTE | 2 NOTE | 2 NOTE | 2 NOTE | 2 NOTE |
| 2 SOUR(ptr) | 2 SOUR(ptr) | 2 SOUR(ptr) | 2 SOUR(ptr) | 2 SOUR(ptr) | 2 SOUR(ptr) |
| 2 ASSO | 2 ASSO | 2 ASSO | 2 ASSO | 2 ASSO | 2 ASSO |
| 3 RELA | 3 RELA | 3 RELA | 3 RELA | 3 RELA | 3 RELA |
| 2 OBJE | 2 OBJE | 2 OBJE | 2 OBJE | 2 OBJE | 2 OBJE |
| 3 FORM | 3 FORM | 3 FORM | 3 FORM | 3 FORM | 3 FORM |
| 3 TITL | 3 TITL | 3 TITL | 3 TITL | 3 TITL | 3 TITL |
| 3 FILE | 3 FILE | 3 FILE | 3 FILE | 3 FILE | 3 FILE |
| 0 INDI | |||||
| 1 NAME | |||||
| 2 GIVN | |||||
| 2 SURN | |||||
| 2 NICK | |||||
| 2 SPFX | |||||
| 2 NSFX | |||||
| 2 SOUR(ptr) | |||||
| 1 SEX | |||||
| 1 OBJE | |||||
| 2 FORM | |||||
| 2 TITL | |||||
| 2 FILE | |||||
| 2 NOTE | |||||
| 1 FAMS | |||||
| 1 OCCU | 1 PROP | 1 RELI | 1 RESI | 1 TITL | |
| 2 DATE | 2 DATE | 2 DATE | 2 DATE | 2 DATE | |
| 2 PLAC | 2 PLAC | 2 PLAC | 2 PLAC | ||
| 2 NOTE | 2 NOTE | 2 NOTE | 2 NOTE | 2 NOTE | |
| 2 SOUR(ptr) | 2 SOUR(ptr) | 2 SOUR(ptr) | 2 SOUR(ptr) | 2 SOUR(ptr) | |
| 2 OBJE(ptr) | |||||
| 1 EVEN | 1 BIRT | 1 CHR | 1 DEAT | 1 BURI | 1 WILL |
| 2 TYPE | 2 TYPE | ||||
| 2 DATE | 2 DATE | 2 DATE | 2 DATE | 2 DATE | |
| 2 PLAC | 2 PLAC | 2 PLAC | 2 PLAC | 2 PLAC | 2 PLAC |
| 2 NOTE | 2 NOTE | 2 NOTE | 2 NOTE | 2 NOTE | 2 NOTE |
| 2 SOUR(ptr) | 2 SOUR(ptr) | 2 SOUR(ptr) | 2 SOUR(ptr) | 2 SOUR(ptr) | 2 SOUR(ptr) |
| 2 ASSO | 2 ASSO | 2 ASSO | 2 ASSO | 2 ASSO | 2 ASSO |
| 3 RELA | 3 RELA | 3 RELA | 3 RELA | 3 RELA | 3 RELA |
| 2 OBJE(ptr) | 2 OBJE(ptr) | 2 OBJE(ptr) | |||
| 1 NOTE | |||||
| 1 SOUR(ptr) | |||||
| 1 FAMC | |||||
| 1 ASSO | |||||
| 2 TYPE | |||||
| 2 RELA | |||||
| 2 NOTE | |||||
| 2 SOUR(ptr) | |||||
| 1 ADOP | |||||
| 2 DATE | |||||
| 2 PLAC | |||||
| 2 NOTE | |||||
| 2 SOUR(ptr) | |||||
| 2 ASSO | |||||
| 3 RELA | |||||
| 2 OBJE | |||||
| 3 FORM | |||||
| 3 TITL | |||||
| 3 FILE | |||||
| 0 SOUR | |||||
| 1 AUTH | |||||
| 1 TITL | |||||
| 1 PUBL | |||||
| 1 TEXT | |||||
| 1 REPO(ptr) | |||||
| 2 CALN | |||||
| 3 MEDI | |||||
| 1 NOTE | |||||
| 0 REPO | |||||
| 1 NAME | |||||
| 1 ADDR | |||||
| 2 CITY | |||||
| 2 POST | |||||
| 1 NOTE | |||||
| 0 OBJE | |||||
| 1 FILE | |||||
| 2 FORM | |||||
| 3 TYPE | |||||
| 2 TITL | |||||
| 1 NOTE | |||||
| 1 SOUR(ptr) |
Le surlignage jaune marque le début d'un
enregistrement FAM, INDI, SOUR, REPO, NOTE ou OBJE.
Analyse réalisée par GedProfil le 06/05/2004
|
© 2000/2003 - Sylvain Peyrichou |
Revenir au SOMMAIRE DU SITE |
mise à jour le 20/02/06 |